Reports & analysis
See where your money really comes from: by setup, weekday, hour, symbol and emotional state.
Net result
$80,939
Trades
572
Win rate
54%
Profit factor
1.80
Expectancy per trade
$142
0.71 R
Most profitable
Failed breakout
$20,079
| Group | Trades | Win rate | Avg R | Avg / trade | Net result |
|---|---|---|---|---|---|
| Failed breakout | 106 | 57% | 0.88 | $189 | $20,079 |
| Opening drive | 115 | 53% | 0.64 | $160 | $18,432 |
| Trend pullback | 113 | 57% | 0.84 | $159 | $18,012 |
| Range break | 114 | 53% | 0.64 | $107 | $12,238 |
| VWAP reclaim | 124 | 50% | 0.56 | $98 | $12,179 |
| Group | Trades | Win rate | Avg R | Avg / trade | Net result |
|---|---|---|---|---|---|
| CL | 95 | 60% | 0.9 | $218 | $20,714 |
| GC | 85 | 62% | 0.94 | $227 | $19,258 |
| 6E | 90 | 59% | 0.92 | $165 | $14,841 |
| NQ | 109 | 50% | 0.54 | $91 | $9,935 |
| MNQ | 101 | 46% | 0.46 | $93 | $9,431 |
| ES | 92 | 48% | 0.56 | $73 | $6,759 |
| Group | Trades | Win rate | Avg R | Avg / trade | Net result |
|---|---|---|---|---|---|
| short | 247 | 56% | 0.74 | $176 | $43,403 |
| long | 325 | 52% | 0.68 | $115 | $37,536 |
| Group | Trades | Win rate | Avg R | Avg / trade | Net result |
|---|---|---|---|---|---|
| Calm | 104 | 59% | 0.81 | $207 | $21,532 |
| Anxious | 128 | 53% | 0.66 | $147 | $18,807 |
| Tired | 121 | 55% | 0.8 | $134 | $16,227 |
| Confident | 106 | 53% | 0.77 | $132 | $13,973 |
| Frustrated | 113 | 49% | 0.51 | $92 | $10,399 |
| Group | Trades | Win rate | Avg R | Avg / trade | Net result |
|---|---|---|---|---|---|
| Trend | 198 | 56% | 0.82 | $187 | $37,012 |
| volatile | 191 | 55% | 0.68 | $159 | $30,351 |
| Range | 183 | 50% | 0.61 | $74 | $13,576 |
| Group | Trades | Win rate | Avg R | Avg / trade | Net result |
|---|---|---|---|---|---|
| ny_open | 218 | 53% | 0.66 | $131 | $28,628 |
| ny_afternoon | 178 | 53% | 0.71 | $152 | $26,989 |
| London | 176 | 55% | 0.76 | $144 | $25,322 |
Biggest drain: VWAP reclaim · $12,179